
| Partijnummer | Partijnaam | Totaal stemmen (in aantallen) | Totaal stemmen (in %) |
|---|---|---|---|
| 1 | VVD | 10.982 | 9,8 |
| 2 | D66 | 11.700 | 10,4 |
| 3 | Groenlinks/Partij van de Arbeid (PvdA) | 38.593 | 34,3 |
| 4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 16.561 | 14,7 |
| 5 | CDA | 2.109 | 1,9 |
| 6 | SP (Socialistische Partij) | 4.464 | 4,0 |
| 7 | Forum voor Democratie | 1.762 | 1,6 |
| 8 | Partij voor de Dieren | 4.722 | 4,2 |
| 9 | ChristenUnie | 825 | 0,7 |
| 10 | Volt | 4.046 | 3,6 |
| 11 | JA21 | 552 | 0,5 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 124 | 0,1 |
| 13 | DENK | 2.088 | 1,9 |
| 14 | 50PLUS | 273 | 0,2 |
| 15 | BBB | 1.336 | 1,2 |
| 16 | BIJ1 | 870 | 0,8 |
| 17 | Piratenpartij – De Groenen | 142 | 0,1 |
| 18 | BVNL / Groep Van Haga | 356 | 0,3 |
| 19 | Nieuw Sociaal Contract | 10.414 | 9,3 |
| 20 | Splinter | 132 | 0,1 |
| 21 | LP (Libertaire Partij) | 54 | 0,0 |
| 22 | LEF – Voor de Nieuwe Generatie | 83 | 0,1 |
| 23 | Samen voor Nederland | 37 | 0,0 |
| 24 | Nederland met een PLAN | 68 | 0,1 |
| 25 | PartijvdSport | 69 | 0,1 |
Loading articles...
Loading




